tr. (resp. 33 en 21 jaar oud) te Oude Pekela op 24 nov 1853
met
Hinderkien de Vries, geb. te Nieuwe Pekela op 4 feb 1832, ovl. (40 jaar oud) te Oude Pekela op 18 nov 1872.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Pieter | *1855 | Oude Pekela | †1909 | Oude Pekela | 53 | 1 | 5 |
2 | Trientje | *1857 | Oude Pekela | †1932 | Oude Pekela | 74 | 1 | 3 |
3 | Fennechien | *1859 | Oude Pekela | 1 | 0 | |||
4 | Kopien | *1861 | Oude Pekela | †1871 | Oude Pekela | 10 | 0 | 0 |
5 | Hindrik | *1866 | Oude Pekela | †1919 | Oude Pekela | 53 | 1 | 3 |
6 | Jan | *1869 | Oude Pekela | †1960 | Groningen | 91 | 1 | 12 |
7 | Cornelius | *1872 | Oude Pekela | 0 | 0 |
tr. (resp. 35 en 31 jaar oud) te Oude Pekela op 1 jun 1861
met
Arnoldus Josephus Justus Mugge, geb. te Mouscron [Duitsland] op 4 sep 1829, ovl. (41 jaar oud) te Oude Pekela op 30 nov 1870 >
tr. (resp. 21 en 33 jaar oud) te Oude Pekela op 24 nov 1853
met
Jan Veen, zn. van Cornelis Jans Veen en Pietje Harms Denekamp, geb. te Oude Pekela op 3 feb 1820, ovl. (56 jaar oud) te Oude Pekela op 31 mrt 1876.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Pieter | *1855 | Oude Pekela | †1909 | Oude Pekela | 53 | 1 | 5 |
2 | Trientje | *1857 | Oude Pekela | †1932 | Oude Pekela | 74 | 1 | 3 |
3 | Fennechien | *1859 | Oude Pekela | 1 | 0 | |||
4 | Kopien | *1861 | Oude Pekela | †1871 | Oude Pekela | 10 | 0 | 0 |
5 | Hindrik | *1866 | Oude Pekela | †1919 | Oude Pekela | 53 | 1 | 3 |
6 | Jan | *1869 | Oude Pekela | †1960 | Groningen | 91 | 1 | 12 |
7 | Cornelius | *1872 | Oude Pekela | 0 | 0 |
tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) te Oude Pekela op 29 sep 1877
met
Beike Hems, geb. te Beerta op 31 mei 1851.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Hinderkien | *1878 | Oude Pekela | †1967 | Oude Pekela | 88 | 1 | 7 |
2 | Foktje | *1883 | Oude Pekela | 1 | 10 | |||
3 | Jan | *1886 | Oude Pekela | †1924 | Oude Pekela | 38 | 0 | 0 |
4 | Fokko | *1888 | Oude Pekela | 1 | 1 | |||
5 | Pieter | *1892 | Oude Pekela | 1 | 0 |
tr. (resp. 19 en 22 jaar oud) te Oude Pekela op 24 feb 1877
met
Roelf Bijl, geb. te Winschoten op 18 jan 1855, ovl. (27 jaar oud) te Oude Pekela op 10 aug 1882.
Uit dit huwelijk 3 kinderen.
>
tr. (resp. 34 en ongeveer 31 jaar oud) te Appingedam op 3 nov 1893
met
Theodorus Johannes Stratingh, geb. te Losdorp in 1862 >
tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te Oude Pekela op 23 jan 1892
met
Hendrika Wiekens, geb. te Tange op 5 jun 1865.
Uit dit huwelijk 3 zonen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jan | *1892 | Oude Pekela | 1 | 0 | |||
2 | Sietze | *1896 | Oude Pekela | †1978 | Oude Pekela | 82 | 1 | 5 |
3 | Hendrik | *1899 | Oude Pekela | †1918 | Oude Pekela | 19 | 0 | 0 |
tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) te Oude Pekela op 7 apr 1894
met
Geertruida Elsinga Das, geb. te Oude Pekela op 5 apr 1873, ovl. (71 jaar oud) te Oude Pekela op 18 okt 1944.
Uit dit huwelijk 12 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Hinderkien | *1894 | Oude Pekela | †1926 | Groningen | 31 | 1 | 4 |
2 | Aaltje | *1895 | Oude Pekela | †1896 | Oude Pekela | 0 | 0 | 0 |
3 | Sietse | *1897 | Oude Pekela | †1914 | Groningen | 17 | 0 | 0 |
4 | Aaltje | *1899 | Oude Pekela | †1972 | Winschoten | 72 | 1 | 2 |
5 | Jantina | *1900 | Oude Pekela | †1900 | Oude Pekela | 0 | 0 | 0 |
6 | Jan | *1903 | Oude Pekela | †1980 | Oude Pekela | 77 | 1 | 1 |
7 | Truutje | *1905 | Gasselte | †1982 | Veendam | 77 | 1 | 2 |
8 | Pieter | *1906 | Nieuweschans | †1980 | Stadskanaal | 74 | 1 | 3 |
9 | Janna | *1908 | Muntendam | †1909 | Alteveer | 1 | 0 | 0 |
10 | Janna | *1910 | Wildervank | †1963 | 53 | 0 | 0 | |
11 | Jan | *1914 | Wildervank | †1983 | Oude Pekela | 68 | 1 | 5 |
12 | Sitze | *1916 | Oude Pekela | †1987 | Oude Pekela | 71 | 1 | 2 |
tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) te Oude Pekela op 29 sep 1877
met
Pieter Veen, zn. van Jan Veen en Hinderkien de Vries, geb. te Oude Pekela op 18 nov 1855, ovl. (53 jaar oud) te Oude Pekela op 25 apr 1909.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Hinderkien | *1878 | Oude Pekela | †1967 | Oude Pekela | 88 | 1 | 7 |
2 | Foktje | *1883 | Oude Pekela | 1 | 10 | |||
3 | Jan | *1886 | Oude Pekela | †1924 | Oude Pekela | 38 | 0 | 0 |
4 | Fokko | *1888 | Oude Pekela | 1 | 1 | |||
5 | Pieter | *1892 | Oude Pekela | 1 | 0 |
tr. (beiden 22 jaar oud) te Oude Pekela op 25 mei 1901
met
Christiaan Zuur, geb. te Oude Pekela op 21 feb 1879, ovl. (82 jaar oud) te Oude Pekela op 18 jan 1962.
Uit dit huwelijk 7 kinderen.
>
tr. (resp. 20 en ongeveer 23 jaar oud) te Oude Pekela op 2 apr 1904
met
Siefko Pieter Jager, geb. te Westerlee in 1881.
Uit dit huwelijk 10 kinderen.
>
tr.
met
Tjaakje Korte, geb. te Oude Pekela op 21 jan 1889.
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Fokkolina | *1912 | Oude Pekela | †1932 | Oude Pekela | 20 | 0 | 0 |
tr.
met
tr. (beiden 22 jaar oud) te Oude Pekela op 25 mei 1901
met
Hinderkien Veen, dr. van Pieter Veen en Beike Hems, geb. te Oude Pekela op 9 okt 1878, ovl. (88 jaar oud) te Oude Pekela op 13 mei 1967.
Uit dit huwelijk 7 kinderen.
>
tr. (resp. ongeveer 23 en 20 jaar oud) te Oude Pekela op 2 apr 1904
met
Foktje Veen, dr. van Pieter Veen en Beike Hems, geb. te Oude Pekela op 8 apr 1883.
Uit dit huwelijk 10 kinderen.
>
tr. (resp. ongeveer 31 en 34 jaar oud) te Appingedam op 3 nov 1893
met
Fennechien Veen, dr. van Jan Veen en Hinderkien de Vries, geb. te Oude Pekela op 10 jul 1859 >
tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) te Oude Pekela op 23 jan 1892
met
Hindrik Veen, zn. van Jan Veen en Hinderkien de Vries, geb. te Oude Pekela op 27 jan 1866, ovl. (53 jaar oud) te Oude Pekela op 22 jul 1919.
Uit dit huwelijk 3 zonen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jan | *1892 | Oude Pekela | 1 | 0 | |||
2 | Sietze | *1896 | Oude Pekela | †1978 | Oude Pekela | 82 | 1 | 5 |
3 | Hendrik | *1899 | Oude Pekela | †1918 | Oude Pekela | 19 | 0 | 0 |